Bảng phế liệu hôm nay 2020
Giá thu phế liệu đồng dao động từ 75.000đ – 205.000đ/kg, giá phế liệu nhôm dao động từ 25.000đ – 65.000đ/kg, giá phế liệu inox dao động từ 12.000đ – 45.500đ/kg, giá phế liệu nhựa dao động từ 15.000đ – 40.000đ/kg, giá phế liệu sắt dao động từ 6.000đ – 25.000đ/kg, giá phế liệu hợp kim từ 310.000đ – 500.000đ/ kg, giá vải tồn kho, vải cũ từ 1.000đ – 40.000đ/kg, Giá phế liệu giấy là thấp nhất với giá dao động từ 5.500đ – 15.000đ/kg. Căn cứ vào chất lượng và độ tinh khiết ( áp dụng với sắt, nhôm, đồng…),
GIÁ PHẾ LIỆU HÔM NAY BAO NHIÊU TIỀN 1KG?
Mời bạn cùng xem: Hoặc liên hệ 0903 985 423 Anh Đạo để nhận giá tốt hơn.
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU HÔM NAY T12 NĂM 2019
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 105.000 – 215.000 |
Đồng đỏ | 105.000 – 187.000 | |
Đồng vàng | 65.000 – 155.000 | |
Mạt đồng vàng | 55.000 – 115.000 | |
Đồng cháy | 100.000 – 155.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 11.000 – 19.000 |
Sắt vụn | 6.500 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 6.000 – 15.000 | |
Bazo sắt | 6.000 – 10.000 | |
Bã sắt | 5.500 | |
Sắt công trình | 9,500 | |
Dây sắt thép | 9.500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.500 – 515.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 30.000 – 60.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 75.000 (bao) |
Bao nhựa | 95.000 – 165.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15.000 | |
Giấy photo | 15.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 35.500 – 65.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 10.000 – 22.000 |
Loại 304 | 22.000 – 45.500 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 45.000 – 65.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 22.000 – 35.500 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.500 | |
Nhôm máy | 20.500 – 37.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 310.000 – 550.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 150.500 – 315.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác lâu bền với qúy công ty. Lưu ý giá trên có thể thay đổi nhẹ theo từng thời điểm, giá cũng có thể lên xuống chút ít tùy theo thời điểm và chất lượng của phế liệu. Để biết giá chính xác bảng giá phế liệu mới nhất hôm nay, hãy liên hệ với chúng tôi. 0903 985 423 Anh Đạo
Mọi chi tiết mời các bạn tham khảo: giá thu mua phế liệu


Bình luận của bạn